Nomina propria M
| Maastricht | → | Bartholomeus | Cartusiani NL - B |
| Maior | → | Antonius Jacobi | Cartusiani NL - A |
| Mal | → | Adrianus (de) Oestmal | Cartusiani NL - A |
| Maldegem | → | Joannes I | Cartusiani extra muros |
| Maldegem | → | Joannes II | Cartusiani BE - J |
| Maldengheem | → | Joannes (de) Maldegem I | Cartusiani extra muros |
| Maldinghem | → | Joannes (de) Maldegem I | Cartusiani extra muros |
| Mann | → | Augustinus | Cartusiani BE - A |
| Mann | → | Cornelius Wayn | Cartusiani BE - C |
| Martin | → | Bruno | Cartusiani BE - B |
| Martini Apothecarii de Amsterdam | → | Petrus | Cartusiani BE - P |
| Martini de Amsterdam | → | Arnoldus | Cartusiani NL - A |
| Mechlinea | → | Cornelius Sacrista | Cartusiani BE - C |
| Mechlinia | → | Egidius | CartusianiBE - E |
| Medemblick | → | Alardus | Cartusiani NL - A |
| Medenblick | → | Alerdus | Cartusiani NL - A |
| Me(e)rhout | → | Joannes | Cartusiani BE - J |
| Meldert | → | Joannes | Cartusiani BE - J |
| Melkebeek | → | Constantinus | Cartusiani BE - C |
| Memelick | → | Alardus (de) Medemblick | Cartusiani NL - A |
| Merica | → | Jacobus | Cartusiani BE - J |
| Meysse(n)vliet | → | Daniel Van Meysse(n)vliet | Cartusiani BE - D |
| Militis | → | Joannes | Cartusiani extra muros |
| Minimus | → | Cornelius | Cartusiani NL - C |
| Minor | → | Arnoldus Junior | Cartusiani NL - A |
| Mirica | → | Jacobus (de) Merica | Cartusiani BE - J |
| Moerdrecht | → | Hector | Cartusiani NL - H |
| Mohlingen | → | Hugo | Cartusiani BE - H |
| Monet | → | Adrianus | Cartusiani NL - A |
| [Monnikhuizen] | → | Andreas | Cartusiani NL - A |
| [Monnikhuizen] | → | Anthelmus | Cartusiani NL - A |
| [Monnikhuizen] | → | Antonius I, II | Cartusiani NL - A |
| [Monnikhuizen] | → | Arnoldus I, II | Cartusiani NL - A |
| [Monnikhuizen] | → | Bado | Cartusiani NL - B |
| [Monnikhuizen] | → | Bernardus I, II | Cartusiani NL - B |
| [Monnikhuizen] | → | Blasius | Cartusiani NL - B |
| [Monnikhuizen] | → | Buchardus | Cartusiani NL - B |
| [Monnikhuizen] | → | Christianus | Cartusiani NL - C |
| [Monnikhuizen] | → | Daniel | Cartusiani NL - D |
| [Monnikhuizen] | → | Engelbertus I, II | Cartusiani NL - E |
| [Monnikhuizen] | → | Fredericus | Cartusiani NL - F |
| [Monnikhuizen] | → | Gerardus I, II, III, IV, V | Cartusiani NL - G |
| [Monnikhuizen] | → | Hengelbertus | Cartusiani NL - H |
| Mont Cassel | → | Michael | Cartusiani BE - M |
| Monte | → | Robertus | Cartusiani BE - R |
| Morren | → | Bernardus | Cartusiani BE - B |
| Mortelmans | → | Antonius | Cartusiani BE - A |
| Muschezeele | → | Laurentius | Cartusiani BE - L |
| Mutsaer(t)s | → | Hugo | Cartusiani BE - H |
| Mu(y)lders | → | Anthelmus Van Mu(y)lders | Cartusiani BE - A |
| → |
| → |
| → |
| → |
| → |
| → |
| → |
| → |
| → |
| → |
| → |